Максимальная вес створки ворот, кг: 2000
Интенсивность работы, %: 50
Крутящий момент (макс.. Нм): 45
Максимальное тяговое усилие, H: 1100
Напряжение питания | 230 В (±10%) |
Частота сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 250 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более), Вт | 4 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 20 |
Максимальное тяговое усилие, H | 500 |
Максимальный вес створки ворот, кг | 500 |
Скорость движения створки ворот, м/мин | 12 |
Copyright 2023 © getgate.ru. Все права защищены. Наш адрес: Москва, ул. Рябиновая, д.41, корп.1 стр.2 ЭКСПО центр Madex Посмотреть на карте Обработка персональных данных |