Складские ворота применяются для разграничения рабочих зон, разделения зоны погрузки и выгрузки. Отличительная их особенность: ориентир на интенсивное использование. Поэтому промышленные ворота для склада изготавливаются максимально надежными, что также способствует сохранности хранимых материальных ценностей в помещении. Также механизм их закрывания обеспечивает должную герметичность, что препятствует проникновению холодного или теплого воздуха внутрь помещения, минимизируя нагрузку на систему принудительной вентиляции.
Наша компания GetGate является официальным дистрибьютором промышленных ворот производителя "Алютех". Занимаемся не только их продажей, но и установкой под ключ, обслуживанием, продажей сопутствующих аксессуаров. Можно также заказывать доставку по Москве, по области. Предлагаем ворота для складских помещений с автоматическим и ручным подъемными механизмами. Они обеспечат надежную защиту от несанкционированного доступа, а также высокую скорость работы при погрузке/разгрузке фур, грузовых авто. Не требовательны в плане ухода, быстро монтируются, недороги в обслуживании, устойчивы к коррозии и не вступают в химическую реакцию с органическими н неорганическими реагентами.
Подъемные складские ворота имеют надежный запорный механизм, защищенный от поддомкрачивания, механического взлома.
Помимо ворот мы предлагаем въездные группы, автоматизированные роллеты, перегрузочное оборудование.
Подъемные ворота для склада представляют собой секции из SIP-панелей, которые являются отличным теплоизоляционным материалом.
Есть защита от возможного защемления пальцев, падения, неконтролируемого закрытия полотна.
Конструкции по умолчанию рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Поэтому они выдерживают активное ежедневное использовании на протяжении многих лет.
Имеют высокотехнологичное покрытие, предотвращающее коррозию, защищающие от негативного воздействия окружающей среды на протяжении всего периода эксплуатации.
Панель имеет замкнутый контур, что исключает вероятность расслоения и гарантирует презентабельный вид в течение всего срока эксплуатации.
EPDM-уплотнители надежно герметизируют и изолируют наружное пространство от внутреннего. Это еще больше снижает теплопроводность.
цвет доступен только для серии ProPlus
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у менеджера
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у менеджера
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у менеджера
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у менеджера
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 52 280 | 53 510 | 54 570 | 56 490 | 58 560 | 63 140 | 64 690 | 66 390 | 68 200 | 67 350 | 68 310 | 72 250 | 78 260 | 84 070 | 89 980 | 101 690 | 99 880 | 104 140 | 110 630 | 112 980 | 110 900 | 116 650 | 122 610 | 124 420 | 121 920 | 127 940 | 133 370 | 136 240 | 136 240 | 139 120 | 147 790 | 156 740 | 155 190 | 158 070 | 165 740 |
1875 | 53 990 | 54 940 | 58 880 | 61 230 | 63 140 | 66 550 | 68 090 | 71 500 | 71 710 | 73 580 | 73 260 | 77 520 | 83 690 | 90 030 | 96 310 | 103 390 | 101 580 | 105 840 | 112 440 | 114 790 | 112 710 | 118 300 | 124 160 | 126 230 | 123 520 | 129 370 | 135 180 | 137 940 | 137 940 | 140 660 | 149 340 | 158 440 | 156 740 | 159 610 | 167 280 |
2000 | 55 580 | 59 360 | 62 500 | 63 300 | 64 150 | 61 170 | 65 330 | 67 990 | 71 610 | 78 530 | 83 110 | 84 600 | 85 880 | 90 930 | 95 730 | 105 040 | 106 110 | 110 630 | 114 040 | 117 550 | 116 650 | 123 520 | 125 860 | 129 210 | 128 840 | 135 340 | 136 610 | 141 030 | 143 910 | 146 620 | 148 970 | 155 300 | 158 340 | 166 220 | 160 630 |
2125 | 60 910 | 61 860 | 63 040 | 63 570 | 64 950 | 61 920 | 65 590 | 68 360 | 72 140 | 76 290 | 80 180 | 84 330 | 85 880 | 85 610 | 89 920 | 103 230 | 104 940 | 106 000 | 109 350 | 115 210 | 116 490 | 116 650 | 120 380 | 127 780 | 130 120 | 131 020 | 133 100 | 135 710 | 141 410 | 151 570 | 140 930 | 149 500 | 155 300 | 173 510 | 153 120 |
2250 | 62 880 | 64 150 | 64 150 | 64 150 | 65 430 | 63 200 | 65 590 | 68 090 | 72 510 | 75 280 | 79 430 | 83 480 | 87 740 | 85 610 | 91 360 | 102 330 | 105 040 | 102 860 | 107 120 | 109 990 | 115 050 | 113 400 | 117 770 | 124 160 | 129 210 | 126 870 | 130 380 | 133 790 | 143 270 | 154 560 | 141 300 | 147 530 | 157 540 | 176 760 | 153 650 |
2375 | 64 370 | 65 430 | 68 730 | 69 960 | 70 860 | 68 090 | 67 460 | 70 760 | 71 980 | 79 060 | 82 950 | 87 630 | 94 180 | 85 720 | 99 980 | 105 730 | 111 060 | 105 040 | 109 460 | 114 570 | 120 270 | 115 210 | 118 940 | 126 130 | 133 530 | 122 720 | 127 510 | 136 510 | 149 070 | 172 070 | 150 880 | 160 250 | 172 870 | 191 660 | 165 840 |
2500 | 68 840 | 70 220 | 73 740 | 74 910 | 75 920 | 80 920 | 70 970 | 75 280 | 80 920 | 80 180 | 84 490 | 90 510 | 98 230 | 119 740 | 125 330 | 124 690 | 127 400 | 130 540 | 132 190 | 135 340 | 138 580 | 141 300 | 149 340 | 153 920 | 153 380 | 160 780 | 163 870 | 167 390 | 170 630 | 177 400 | 188 470 | 191 930 | 195 440 | 203 000 | 206 520 |
2625 | 70 330 | 71 610 | 74 380 | 75 650 | 76 930 | 83 590 | 71 770 | 75 550 | 81 940 | 81 720 | 86 140 | 90 670 | 106 640 | 121 280 | 125 860 | 128 570 | 129 110 | 135 870 | 136 510 | 137 680 | 140 500 | 144 440 | 151 570 | 155 830 | 157 640 | 165 040 | 171 970 | 171 810 | 174 790 | 185 700 | 193 630 | 196 880 | 200 500 | 212 590 | 211 950 |
2750 | 72 620 | 74 000 | 74 640 | 76 130 | 76 770 | 83 320 | 72 990 | 76 930 | 82 950 | 81 510 | 85 400 | 98 550 | 106 640 | 122 450 | 128 840 | 127 780 | 128 950 | 138 580 | 140 930 | 142 200 | 143 910 | 149 230 | 155 730 | 156 470 | 158 440 | 168 030 | 173 400 | 176 380 | 180 540 | 190 920 | 194 700 | 200 240 | 205 990 | 218 340 | 215 830 |
2875 | 79 650 | 81 080 | 85 340 | 86 890 | 88 910 | 91 520 | 83 110 | 86 990 | 94 390 | 96 360 | 118 300 | 120 270 | 121 280 | 128 680 | 135 340 | 136 880 | 140 130 | 143 750 | 156 740 | 155 730 | 155 730 | 160 520 | 166 640 | 168 980 | 172 870 | 175 690 | 183 090 | 190 280 | 194 010 | 201 940 | 209 980 | 216 370 | 219 990 | 226 480 | 235 210 |
3000 | 81 830 | 83 480 | 87 530 | 89 020 | 89 390 | 96 310 | 103 020 | 100 520 | 110 630 | 119 630 | 116 860 | 120 800 | 124 260 | 136 240 | 143 380 | 145 190 | 148 700 | 157 910 | 164 830 | 163 770 | 165 740 | 170 370 | 177 290 | 177 930 | 181 810 | 187 030 | 193 100 | 200 930 | 204 440 | 217 010 | 225 840 | 232 710 | 236 760 | 243 630 | 250 280 |
3125 | 84 280 | 85 980 | 90 140 | 91 680 | 92 050 | 99 240 | 106 110 | 111 960 | 113 990 | 123 200 | 120 380 | 124 420 | 128 040 | 140 340 | 147 690 | 149 550 | 153 170 | 162 650 | 169 730 | 168 660 | 170 690 | 175 480 | 182 610 | 183 250 | 187 300 | 192 620 | 198 900 | 206 940 | 210 560 | 223 500 | 232 610 | 239 690 | 243 840 | 250 970 | 257 790 |
3250 | 93 760 | 95 780 | 100 410 | 102 110 | 102 590 | 110 530 | 118 190 | 115 320 | 117 390 | 126 870 | 124 000 | 128 150 | 131 880 | 144 550 | 152 110 | 154 020 | 157 750 | 167 550 | 174 840 | 173 720 | 175 800 | 180 750 | 188 100 | 188 740 | 192 890 | 198 430 | 204 870 | 213 170 | 216 850 | 230 210 | 239 580 | 246 930 | 251 190 | 258 480 | 265 510 |
Ворота для складов производятся из сэндвич-панелей толщиной 45 мм – красивых, прочных, устойчивых к атмосферным осадкам, ветровым и другим нагрузкам.
Для окрашивания полотна промышленных ворот используются цвета из стандартной палитры, а также каталогов RAL и DB. Клиент может выбрать оттенок по своему вкусу или в соответствии с фирменным стилем компании.
Промышленные ворота для склада можно снабдить калиткой, с которой отпадает необходимость открывать всю конструкцию, когда необходимо войти или выйти из помещения.
Установка панорамных панелей или окна позволяет обеспечить доступ солнечного света вовнутрь помещения для естественного освещения (экономия электроэнергии). Также это дает возможность контролировать происходящее снаружи, своевременно увидеть подъезд автомобиля.
Боковая дверь выполняет ту же функцию, что и встроенная калитка. Но размещается сбоку, а не в центральной части полотна.
Решетки устанавливаются для обеспечения притока свежего воздуха, соблюдения оптимального режима температуры и влажности внутри помещения.
Позволяет запирать ворота как изнутри, так и снаружи, с помощью ригельного замка.
Обеспечивают сохранение эстетичного вида и функциональности полотна тех складах, внутри которых соблюдаются условия повышенного уровня влажности (например, для хранения продуктов питания).
Изготовление складских ворот с усиливающими профилями обеспечивают дополнительную жесткость и защиту от изгибов из-за сильных порывов ветра, прочих внешних факторов.
Установка замков типа "анти-паник" дает возможность быстро и безопасность покинуть территорию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Обеспечивают максимальную защиту от возможного взлома, проникновения злоумышленников на объект.
Складские ворота для фуры и грузовиков снабжаются электроприводом. Их открытие и закрытие занимают минимум времени, обеспечивая бесперебойную работу терминала. При необходимости, механизм в любой момент перевести в ручное открывание. Управление осуществляется с помощью пультов, кнопочных постов.
Ворота снабжаются ручным цепным приводом. Он устойчив как к статическим, так и динамическим нагрузкам, а еще это исключает повреждение конструкции в случае столкновения с авто, погрузчиком, полом, амортизаторами. Невзирая на большой вес полотна, обеспечивает комфортное и безопасное открытие/закрытие.
Наша компания на рынке уже 15 лет и через 85 лет у нас будет юбилей =)
За эти 15 лет у нас не было судебных разбирательств, мы никого не кинули. Обязательства для нас — это ВСЕ!
Читать о нас
Copyright 2023 © getgate.ru. Все права защищены. Наш адрес: Москва, ул. Рябиновая, д.41, корп.1 стр.2 ЭКСПО центр Madex Посмотреть на карте Обработка персональных данных |