Роллетные системы от Alutech – это широкий ассортимент защитных и ограждающих изделий для жилых, коммерческих и производственных объектов.
Роллетные системы Алютех (роллеты, рольставни) предназначены для монтажа на дверных или оконных проемах. Прочные и эстетически привлекательные конструкции обеспечивают конфиденциальность вашей жизни, надежную защиту помещений от взлома, шума, неблагоприятных погодных условий.
Применяются на проемах с небольшими размерами. Высота профиля 40 мм.
Применяются на проемах всех размеров. Высота профиля 55 мм.
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 14 220 | 14 750 | 15 290 | 15 760 | 16 300 | 16 890 | 17 430 | 17 900 | 18 440 | 19 090 | 19 630 | 20 100 | 20 640 | 21 170 | 21 770 | 22 360 | - | - | - | - |
500 | 14 810 | 15 410 | 16 000 | 16 600 | 17 130 | 17 840 | 18 380 | 18 970 | 19 510 | 20 220 | 20 820 | 21 410 | 21 950 | 22 540 | 23 260 | 23 850 | - | - | - | - |
600 | 15 230 | 15 820 | 16 480 | 17 130 | 17 730 | 18 440 | 19 090 | 19 750 | 20 280 | 21 060 | 21 710 | 22 360 | 23 080 | 23 670 | 24 440 | 25 100 | - | - | - | - |
700 | 15 820 | 16 540 | 17 190 | 17 900 | 18 560 | 19 450 | 20 160 | 20 820 | 21 530 | 22 420 | 22 900 | 23 610 | 24 330 | 24 980 | 25 930 | 26 640 | - | - | - | - |
800 | 16 300 | 17 010 | 17 790 | 18 560 | 19 210 | 19 990 | 20 820 | 21 530 | 22 300 | 23 140 | 23 970 | 24 500 | 25 340 | 26 110 | 26 940 | 27 720 | - | - | - | - |
900 | 16 830 | 17 670 | 18 440 | 19 210 | 20 040 | 20 940 | 21 830 | 22 540 | 23 370 | 24 390 | 24 980 | 25 810 | 26 700 | 27 540 | 28 490 | 29 320 | - | - | - | - |
1000 | 17 370 | 18 080 | 18 970 | 19 930 | 20 640 | 21 650 | 22 420 | 23 320 | 24 210 | 25 220 | 26 170 | 26 760 | 27 660 | 28 550 | 29 560 | 30 510 | - | - | - | - |
1100 | 17 790 | 18 800 | 19 630 | 20 640 | 21 470 | 22 600 | 23 490 | 24 500 | 25 280 | 26 350 | 27 240 | 28 250 | 29 080 | 30 030 | 31 100 | 32 120 | - | - | - | - |
1200 | 18 320 | 19 330 | 20 160 | 21 230 | 22 240 | 23 260 | 24 270 | 25 280 | 26 230 | 27 300 | 28 310 | 29 380 | 30 390 | 31 400 | 32 530 | 33 010 | - | - | - | - |
1300 | 18 970 | 19 990 | 21 000 | 22 070 | 23 080 | 24 210 | 25 160 | 26 350 | 27 360 | 28 610 | 29 740 | 30 810 | 31 460 | 32 350 | 33 540 | 34 550 | - | - | - | - |
1400 | 19 330 | 20 400 | 21 410 | 22 600 | 23 730 | 24 860 | 26 110 | 27 240 | 28 070 | 29 080 | 30 210 | 31 340 | 32 410 | 33 300 | 34 550 | 35 800 | - | - | - | - |
1500 | 19 870 | 21 170 | 22 240 | 23 490 | 24 560 | 25 930 | 27 120 | 28 070 | 29 020 | 30 390 | 31 580 | 32 770 | 33 780 | 34 910 | 36 220 | 37 350 | - | - | - | - |
1600 | 20 460 | 21 830 | 22 960 | 24 210 | 25 520 | 26 820 | 27 600 | 28 900 | 30 210 | 31 520 | 32 650 | 33 840 | 35 090 | 36 460 | 37 640 | 39 010 | - | - | - | - |
1700 | 21 120 | 22 360 | 23 610 | 25 040 | 26 350 | 27 480 | 28 670 | 30 030 | 31 100 | 32 650 | 33 960 | 35 270 | 36 520 | 37 820 | 39 250 | 40 740 | - | - | - | - |
1800 | 21 650 | 22 900 | 24 270 | 25 690 | 26 700 | 28 070 | 29 560 | 30 690 | 32 120 | 33 540 | 34 910 | 36 460 | 37 760 | 38 890 | 40 380 | 41 630 | - | - | - | - |
1900 | 22 130 | 23 490 | 25 040 | 26 230 | 27 600 | 29 020 | 30 450 | 31 760 | 33 240 | 34 910 | 36 340 | 37 760 | 38 950 | 40 320 | 41 930 | 43 470 | - | - | - | - |
2000 | 22 840 | 24 270 | 25 930 | 27 120 | 28 550 | 30 090 | 31 580 | 33 010 | 34 550 | 36 100 | 37 590 | 38 890 | 40 560 | 41 990 | 43 650 | 45 350 | - | - | - | - |
2100 | 23 430 | 24 980 | 26 640 | 27 770 | 29 440 | 30 870 | 32 530 | 34 020 | 35 680 | 37 470 | 39 070 | 40 380 | 41 930 | 43 210 | 44 930 | 46 660 | - | - | - | - |
2200 | 23 970 | 25 520 | 26 940 | 28 430 | 29 970 | 31 580 | 33 360 | 34 850 | 36 340 | 38 180 | 39 840 | 41 150 | 42 790 | 44 280 | 46 360 | 47 850 | - | - | - | - |
2300 | 24 560 | 26 170 | 27 540 | 29 200 | 30 810 | 32 650 | 34 320 | 36 040 | 37 590 | 39 310 | 40 800 | 42 430 | 44 340 | 45 940 | 47 790 | 49 630 | - | - | - | - |
2400 | 24 980 | 26 820 | 28 070 | 29 800 | 31 580 | 33 360 | 35 210 | 36 630 | 38 240 | 40 200 | 41 960 | 43 680 | 45 350 | 47 250 | 49 150 | 50 460 | - | - | - | - |
2500 | 26 700 | 28 550 | 30 390 | 32 350 | 33 720 | 35 800 | 37 700 | 39 310 | 41 310 | 43 450 | 45 350 | 47 250 | 49 090 | 51 230 | 52 720 | 54 860 | - | - | - | - |
2600 | 27 000 | 28 960 | 30 930 | 32 650 | 34 370 | 36 520 | 38 240 | 40 260 | 42 140 | 44 340 | 46 300 | 47 960 | 49 870 | 52 010 | 54 150 | 55 630 | - | - | - | - |
2700 | 27 660 | 29 620 | 31 820 | 33 240 | 35 330 | 37 230 | 39 370 | 41 310 | 43 390 | 45 470 | 47 190 | 49 450 | 51 410 | 53 670 | 55 220 | 57 480 | - | - | - | - |
2800 | 28 130 | 30 270 | 31 940 | 33 840 | 35 800 | 38 060 | 40 120 | 42 260 | 44 460 | 46 300 | 48 320 | 50 110 | 52 070 | 54 330 | 56 650 | 59 740 | - | - | - | - |
2900 | 28 730 | 30 930 | 32 770 | 34 730 | 36 750 | 38 890 | 41 250 | 43 270 | 45 170 | 47 610 | 49 750 | 51 530 | 53 610 | 55 990 | 58 440 | 62 720 | - | - | - | - |
3000 | 29 140 | 31 400 | 33 070 | 35 090 | 37 350 | 39 760 | 41 900 | 43 920 | 46 180 | 48 080 | 50 280 | 52 360 | 54 800 | 57 370 | 59 800 | 64 140 | - | - | - | - |
Классический вариант, предусматривающий обслуживание роллетных систем со стороны улицы. Для монтажа этого типа необходимо подготовить неглубокую нишу для короба в перемычке проема.
При таком типе монтажа достигаются наилучшие показатели по снижению теплопотерь. При этом сервисное обслуживание производится изнутри помещения.
Такой вариант возможен при использовании доборного профиля. При данном варианте установка короба незначительно уменьшит световой проем.
Короб роллеты устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Короб роллеты устанавливается внутри проема, за счет чего на фасаде отсутствуют выступающие элементы.
Короб располагается в нише над проемом, обеспечивая максимальное светопропускание и отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Короб роллеты располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенная роллета сливается с фасадом, так как находится с ним на одном уровне.
ПИМ
Пружинно-иннерционный механизм
Тросовое
Тросовое управление с кордовым приводом
Ленточное
Ленточное или шнуровое управление
Карданное
Карданное управление с воротковым приводом
Ручные приводы подходят для помещений с малым количеством окон или небольшими проемами
Пульт дистанционного управления
Настенный выключатель - клавишный или замковый
Одно нажатие кнопки — и ваши рольставни открываются, закрываются быстро и без усилий.
Защищает помещение от насекомых, пыли, частиц мусора и тополиного пуха.
Устанавливаются на направляющие шины для придания гармоничного внешнего вида роллетам с круглыми и полукруглыми коробами.
Ригельный замок или ручной ригель; автозамок; ригель блокирующий или профиль фиксирующий.
Наша компания на рынке уже 15 лет и через 85 лет у нас будет юбилей =)
За эти 15 лет у нас не было судебных разбирательств, мы никого не кинули. Обязательства для нас — это ВСЕ!
Читать о нас
Copyright 2023 © getgate.ru. Все права защищены. Наш адрес: Москва, ул. Рябиновая, д.41, корп.1 стр.2 ЭКСПО центр Madex Посмотреть на карте Обработка персональных данных |