Широкий ассортимент позволяет клиенту выбрать изделие в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями
Створка откатных ворот Alutech сдвигается вдоль забора и не занимает место перед въездом на участок
Ворота производятся из алюминиевого профиля с полимерным покрытием — это защищает ворота от ржавчины. Такие ворота прослужат вам более 17 лет!
Если вам нужно подобрать ворота под стиль забора или фасада здания, то мы подготовим для вам дизайн-проект бесплатно
Все стальные балки ржавеют через 3 года и начинают требовать новых вложений.
При этом Разница в цене между стальными и алюминиевыми воротами составляет от 20 000 ₽, но срок службы откатных ворота из алюминия составляет более 17 лет
Оставить заявкуБалка и рама представляют из себя ">цельный элемент — это придает всей конструкции максимальную жесткость и прочность, предотвращает перекосы и заклинивания ворот при эксплуатации
А отсутствие щели между балкой и рамой не позволяет воде там скапливаться и образовываться ржавчине.
Изготовление изделий из алюминия На заводе реализован полный цикл производства алюминиевых изделий методом литья под давлением
Это означает, что все элементы конструкции идеально подойдут друг к другу, не придется использовать сварку
Роликовые опоры и зубчатая рейка выполненные из композитных износостойких материалов и обеспечивают бесшумную работу автоматических откатных ворот
Оставить заявку
Обеспечит удобный и быстрый доступ на территорию участка, избавит от необходимости полностью открывать ворота.
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Цены на ворота Alutech указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 72 070 | 73 110 | 74 000 | 74 630 | 76 760 | 77 590 | 78 560 | 78 900 | 81 380 | 82 280 | 83 320 | 83 590 | 86 280 | 86 760 | 88 070 | 88 490 | 90 420 | 101 110 | 102 080 | 114 150 | 117 460 | 118 560 | 119 870 | 120 420 | 123 940 |
1335 | 73 450 | 74 630 | 75 250 | 76 140 | 78 210 | 79 250 | 80 350 | 80 560 | 83 180 | 83 590 | 85 040 | 85 110 | 88 070 | 88 490 | 89 520 | 90 630 | 92 700 | 103 110 | 104 140 | 116 770 | 119 870 | 120 900 | 122 280 | 123 530 | 127 040 |
1460 | 75 110 | 76 140 | 77 110 | 78 900 | 79 940 | 80 690 | 82 010 | 83 660 | 84 900 | 86 280 | 86 830 | 88 760 | 89 940 | 90 630 | 91 800 | 92 970 | 94 760 | 105 390 | 106 140 | 121 110 | 122 280 | 123 800 | 125 800 | 128 900 | 130 420 |
1585 | 77 660 | 78 970 | 80 140 | 80 490 | 83 110 | 83 660 | 85 110 | 85 180 | 88 140 | 89 250 | 90 280 | 90 280 | 93 390 | 94 420 | 95 250 | 96 350 | 98 350 | 109 390 | 110 420 | 123 530 | 127 530 | 129 320 | 131 110 | 132 220 | 136 080 |
1710 | 79 450 | 80 350 | 81 380 | 82 010 | 84 700 | 85 520 | 86 560 | 87 040 | 89 730 | 90 970 | 91 940 | 92 490 | 94 970 | 96 350 | 97 180 | 98 210 | 100 140 | 111 110 | 112 280 | 126 220 | 130 080 | 132 010 | 133 800 | 135 180 | 139 250 |
1835 | 80 420 | 81 870 | 82 970 | 83 590 | 86 280 | 87 450 | 88 280 | 88 760 | 91 660 | 92 700 | 93 660 | 94 490 | 96 830 | 98 140 | 99 390 | 100 140 | 102 210 | 113 040 | 114 350 | 128 630 | 132 910 | 134 840 | 136 490 | 138 150 | 142 080 |
1960 | 82 010 | 83 180 | 84 560 | 86 560 | 87 870 | 88 760 | 89 940 | 91 940 | 93 110 | 94 630 | 95 320 | 97 870 | 98 830 | 99 730 | 101 040 | 102 010 | 104 280 | 115 320 | 116 840 | 134 150 | 136 080 | 137 940 | 139 940 | 143 800 | 145 940 |
2085 | 85 110 | 86 280 | 87 800 | 88 070 | 90 970 | 91 940 | 93 250 | 93 450 | 96 420 | 97 870 | 99 180 | 99 390 | 102 560 | 103 800 | 104 830 | 105 940 | 108 080 | 119 460 | 121 460 | 136 770 | 141 320 | 143 460 | 145 600 | 147 110 | 151 530 |
2210 | 86 490 | 87 940 | 88 760 | 89 520 | 92 010 | 93 660 | 94 700 | 95 040 | 98 210 | 99 590 | 100 900 | 101 110 | 104 560 | 105 520 | 106 770 | 107 800 | 110 420 | 122 080 | 123 730 | 139 730 | 143 940 | 146 560 | 148 420 | 150 290 | 154 840 |
2335 | 88 070 | 88 830 | 90 280 | 90 970 | 93 940 | 94 970 | 96 350 | 97 250 | 99 870 | 101 110 | 102 560 | 103 110 | 106 140 | 107 180 | 108 560 | 109 660 | 112 770 | 124 350 | 126 150 | 142 290 | 147 110 | 149 180 | 151 530 | 153 250 | 158 150 |
2460 | 89 320 | 90 210 | 91 800 | 94 490 | 95 040 | 96 350 | 97 940 | 100 490 | 101 590 | 103 110 | 104 010 | 106 770 | 107 730 | 109 250 | 110 420 | 111 730 | 115 390 | 126 560 | 128 490 | 147 730 | 150 490 | 152 700 | 154 420 | 158 840 | 161 460 |
2585 | 103 040 | 104 560 | 105 660 | 106 900 | 110 630 | 111 590 | 113 040 | 113 730 | 117 460 | 118 770 | 120 350 | 121 110 | 124 630 | 126 220 | 127 800 | 129 590 | 133 800 | 146 770 | 148 980 | 150 630 | 155 800 | 158 290 | 160 150 | 162 630 | 167 740 |
2710 | 104 770 | 105 940 | 107 520 | 108 700 | 111 730 | 113 320 | 114 900 | 115 660 | 119 320 | 120 770 | 122 280 | 123 180 | 126 490 | 128 080 | 129 660 | 132 010 | 136 220 | 149 320 | 151 600 | 153 530 | 158 630 | 161 320 | 163 320 | 165 600 | 171 110 |
2835 | 106 080 | 107 730 | 109 250 | 110 010 | 113 660 | 115 250 | 116 900 | 117 590 | 121 460 | 122 560 | 124 350 | 124 770 | 128 900 | 130 080 | 132 560 | 134 490 | 138 970 | 152 220 | 154 220 | 156 420 | 161 800 | 164 290 | 166 420 | 168 290 | 174 080 |
2960 | 107 110 | 109 110 | 110 630 | 113 460 | 114 900 | 116 770 | 118 280 | 121 110 | 123 110 | 124 210 | 125 800 | 128 900 | 130 280 | 132 630 | 134 970 | 136 910 | 141 390 | 154 840 | 157 040 | 161 940 | 164 630 | 166 980 | 169 600 | 174 630 | 177 110 |
3085 | 119 870 | 121 660 | 123 320 | 123 940 | 128 080 | 129 660 | 131 590 | 132 630 | 136 490 | 138 560 | 140 150 | 141 110 | 145 250 | 147 600 | 150 290 | 152 770 | 157 870 | 160 150 | 162 910 | 165 050 | 170 290 | 173 110 | 175 870 | 178 290 | 183 460 |
3210 | 121 660 | 123 110 | 124 770 | 125 800 | 129 660 | 131 590 | 133 180 | 134 420 | 138 700 | 140 220 | 142 010 | 142 970 | 147 600 | 150 080 | 152 770 | 155 460 | 160 150 | 163 050 | 165 460 | 168 150 | 173 320 | 176 150 | 178 560 | 181 320 | 186 980 |
Copyright 2023 © getgate.ru. Все права защищены. Наш адрес: Москва, ул. Рябиновая, д.41, корп.1 стр.2 ЭКСПО центр Madex Посмотреть на карте Обработка персональных данных |